Ergebnisse 2020 Ergebnisse 2019
Ergebnisse 2017 Ergebnisse 2016
Ergebnisse 2015 Ergebnisse 2014
Ergebnisse 2013
Seit 2013 vergibt der Sächsische Teckelklub e.V. den Titel:
"Erfolgreichster Teckel des Landesverbandes Sachsen auf Ausstellungen"
Auswertungszeitraum ist das jeweilige Kalenderjahr. Dafür ist dem 1. Vorsitzenden der Gruppe bis zum 07.01. des Folgejahres die Kopie der Ahnentafel (beidseitig) zuzuarbeiten, wobei die Lesbarkeit gewährleistet sein muss. Für die Rechtzeitigkeit der Meldung ist das Datum des Poststempels bzw. das Datum der E-Mail maßgeblich.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder der Gruppen des LV Sachsen.
Anerkannt werden nur Veranstaltungen der FCI und von der FCI untergeordneten Verbänden (DTK, VDH, WUT, ausländische Teckelklubs).
Die Auswertung erfolgt anhand des nachstehenden Bewertungssystem:
CAC-VDH-Res. | 10 Punkte |
CAC-VDH, CAC-DTK-Res., CAC-WUT-Res., CAC-Res. ausländ. Teckelklubs | 20 Punkte |
CAC-DTK, CAC-WUT, CAC ausländ. Teckelklubs | 30 Punkte |
CAC-DTK, CAC-WUT, CAC ausländ. Teckelklubs | 20 Punkte |
BOB | 30 Punkte |
BOS | 25 Punkte |
BIG I. Platz/ II. Platz/ III. Platz | 30/ 20/ 10 Punkte |
BIS I. Platz/ II. Platz/ III. Platz | 30/ 20/ 10 Punkte |
Bester Veteran I. Platz/ II. Platz/ III. Platz | 30/ 20/ 10 Punkte |
Champion VDH | 40 Punkte |
Champion DTK, WUT, ausl. Teckelklubs | 50 Punkte |
Internationaler Schönheits-Champion | 60 Punkte |
Internationaler Ausstellungs-Champion | 60 Punkte |
Landessieger (DTK, ausl. Teckelklubs) | 50 Punkte |
Champion of Champions DTK | 60 Punkte |
Klubsieger | 70 Punkte |
VDH-Sieger | 40 Punkte |
German Winner | 50 Punkte |
VDH-Europasieger, VDH-Bundessieger | 60 Punkte |
FCI-Europasieger | 80 Punkte |
FCI-Weltsieger, WUT-Weltsieger | 100 Punkte |
DTK Jahressieger | 100 Punkte |
VDH-Jahressieger | 80 Punkte |
Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höherwertigen Anwartschaften z.B.: 2x CAC-DTK ist höherwertiger wie 3x CAC DTK Res. oder 1x CAC-DTK ist höherwertiger wie 1x CAC DTK Res. und 1x CAC-VDH.